Kursi zyrtar i këmbimit
Kursi zyrtar i këmbimit (“fiksi”) llogaritet sipas Udhëzimit “Mbi mënyrën e llogaritjes së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut, në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikqyrës, Nr.66, datë 30.08.2006. Më poshtë jepet kursi zyrtar i këmbimit të monedhave të huaja përkundrejt monedhës vendase LEK.
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Dollar Amerikan | USD | 114.07 | -0.26 | ![]() |
| Euro | EUR | 133.85 | +0.04 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 149.87 | +0.43 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 116.66 | -0.10 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 101.30 | +0.12 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 88.43 | -0.42 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 90.99 | +0.12 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 14.07 | +0.04 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 14.28 | +0.02 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 18.00 | +0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 160.37 | -0.71 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 146261.69 | +1,226.09 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1926.64 | +31.05 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 17.22 | +0.04 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 17.23 | +0.04 | ![]() |
Monedhat e tjera
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Lira Turke | TRY | 31.89 | -0.66 | ![]() |
| Leva Bullgare | BGN | 68.39 | +0.04 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 43.02 | -0.32 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 196.02 | +1.77 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 17.85 | -0.03 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 5.14 | +0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 2.18 | 0.00 | ![]() |





